Afin de renforcer le nombre de départs sur la ligne 102 pendant la période allégée (tableau violet), veuillez trouver ci-dessous les horaires ajoutés pour chaque arrêt de cette ligne en plus de la fiche horaire accessible ici : FH L102
PS : la fiche horaire de la L102 sera mise à jour prochainement
Aubagne > Marseille :
La Martelle | 07:00 | 08:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 |
Paluds Mistral | 07:01 | 08:01 | 16:01 | 17:01 | 18:01 |
Paluds Fauge | 07:01 | 08:01 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Paluds Agora | 07:02 | 08:02 | 16:03 | 17:03 | 18:03 |
Douard | 07:03 | 08:03 | 16:05 | 17:05 | 18:05 |
Parc du 26ème Centenaire | 07:19 | 08:20 | 16:22 | 17:22 | 18:22 |
Castellane | 07:20 | 08:21 | 16:23 | 17:23 | 18:23 |
Marseille > Aubagne :
Castellane | 07:30 | 08:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
Parc du 26ème Centenaire | 07:30 | 08:30 | 16:30 | 17:30 | 18:30 |
La Bourbonne | 07:47 | 08:47 | 16:48 | 17:48 | 18:47 |
Douard | 07:48 | 08:48 | 16:49 | 17:49 | 18:48 |
Palus Agora | 07:49 | 08:49 | 16:50 | 17:50 | 18:49 |
Paluds Fauge | 07:49 | 08:49 | 16:50 | 17:50 | 18:49 |
Paluds Mistral | 07:50 | 08:50 | 16:51 | 17:51 | 18:50 |
La Martelle | 07:52 | 08:52 | 16:53 | 17:53 | 18:52 |
コメント